III (J82) L1 1.6 dCi 125ch energy Zen 8 places
| Carrosserie | MINIBUS |
| Version | DCI 125 |
| Energie | GAZOLE |
| Genre | VP |
| Marque | RENAULT |
| Modele | Renault Trafic Combi |
| NbPortes | 3 |
| NbVitesses | 6 |
| PuissDin | 125 |
| PuissFisc | 7 |
| VIN | VF1JL000257301345 |
| DateMec | 2017-02-13 |
| Type | M10RENVP540T413 |
| Cylindree | 1598 |
| CarrosserieCG | CI |
| CO2 | 145 |
| ConsoExurb | 5.1 |
| ConsoMixte | 5.6 |
| ConsoUrb | 6.4 |
| Couleur | BLANC |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | |
| DateCGPR | |
| Depollution | 1 |
| Empatement | 310 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | |
| Largeur | 196 |
| Longueur | 500 |
| MarqueCarrosserie | RENAULT |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | TRAFIC |
| ModelePRF | |
| Mouvement | |
| NSerie | 57301345 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 9 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | 16 |
| NbVolumes | |
| PoidsVide | |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | MECANIQUE |
| TurboCompr | |
| TypeVinCG | |
| VoieAr |
| Longueur | 5,00 m |
| Largeur | 1,96 m |
| Hauteur | 1,97 m |
| Empattement | 3,10 m |
| Réservoir | 80 l |
| Porte à faux avant | 0,933 m |
| Porte à faux arrière | 0,968 m |
| Voies avant | 1,615 m |
| Voies arrière | 1,628 m |
| Garde au sol | 160 mm |
| Poids à vide | 1 882 kg |
| PTAC | 2 840 kg |
| PTRA | 4 840 kg |
| Charge utile | 958 kg |
| Poids tracté freiné | 2 000 kg |
| Poids tracté non freiné | 750 kg |
| Nombre de places | 8 |
| Volume de coffre | 1 000 l |
| Hauteur de seuil de chargement | 552 mm |
| Longueur utile | 1 650 mm |
| Largeur utile | 1 268 mm |
| Types de pneumatiques | Eté |
| Matériau des jantes | Acier |
| Taille des roues avant | 215/65 R16 |
| Taille des roues arrière | 215/65 R16 |
| Type de roues de secours | Normale |
| Nom du moteur | 1.6 dCi125 |
| Energie | Diesel |
| Architecture | Quatre cylindres en ligne |
| Alimentation | Bi-Turbos |
| Injection | Injection directe à rampe commune |
| Cylindrée | 1 598 cm³ |
| Puissance réelle maxi | 125 ch / 92 kW |
| Au régime de | 3 500 tr/min |
| Couple maxi | 320 Nm |
| Au régime de | 1 500 tr/min |
| Nombre de soupapes | 16 |
| Norme anti-pollution | Euro VI |
| Disposition du moteur | Transversale Avant |
| Boîte de vitesses | Mécanique 6 rapports |
| Mode de transmission | Traction |
| Type de chassis | Monocoque |
| Matériau du chassis | Acier |
| Direction assistée | Oui |
| Type de direction | A crémaillère |
| Type d'assistance | Assistée |
| Diamètre de braquage (trottoir) | 11,8 m |
| Diamètre de braquage (mur) | 12,4 m |
| Type de suspension avant | Type Mac Pherson avec triangle inférieur, ressorts hélicoidaux |
| Type de suspension arrière | Essieu souple à barre Panhard, ressorts hélicoidaux |
Faites estimer votre voiture chez LE BON PLAN AUTOMOBILESnGagnez jusqu'à 30 % de plus qu'une simple reprise en garage !nVéhicules visibles sur rendez-vous.nTous nos véhicules sont couverts par une garantie de 12 mois, valable jusqu'à 200 000 km !nEn plus de véhicules d'occasion, LE BON PLAN AUTOMOBILES vous propose :n- Véhicules neufs disponibles sur commande.n- Extensions de garantie pour une tranquillité maximale.n- Solutions de financement adaptées à votre budget.n=> Retrouvez-nous à Capens, au sud de Toulouse, pour une estimation gratuite ou pour découvrir nos offres.nContactez-nous dès aujourd'hui et laissez-nous vous accompagner dans votre projet automobile !
Notre engagement envers nos clients ne s'arrête pas à l'achat d'un véhicule. Notre équipe dévouée de service après-vente est là pour vous accompagner à chaque étape de votre parcours automobile. De l'entretien régulier aux réparations imprévues, nous sommes là pour vous assurer que votre véhicule reste en parfait état de fonctionnement.
.png&w=1080&q=75)
Optez pour la simplicité et la rapidité avec notre service de rachat cash de véhicules chez LSC. Nous comprenons que vendre votre voiture peut parfois être fastidieux, c'est pourquoi nous avons simplifié le processus pour vous offrir une solution pratique et efficace. Grâce à notre équipe d'experts, nous évaluons votre véhicule de manière équitable et transparente, vous permettant de recevoir une offre de rachat cash en un temps record. Fini les tracas liés aux annonces, aux négociations interminables et aux délais incertains.