III 1.6 dCi 125 Energy L1 Life 9 Places
| Carrosserie | MINIBUS |
| Version | DCI 125 |
| Energie | GAZOLE |
| Genre | VP |
| Marque | RENAULT |
| Modele | TRAFIC |
| NbPortes | 3 |
| NbVitesses | 6 |
| PuissDin | 125 |
| PuissFisc | 7 |
| VIN | VF1JL000554025180 |
| DateMec | 2015-12-24 |
| Type | M10RENVP473A181 |
| Cylindree | 1598 |
| CarrosserieCG | CI |
| CO2 | 149 |
| ConsoExurb | 5.3 |
| ConsoMixte | 5.7 |
| ConsoUrb | 6.4 |
| Couleur | BLANC |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2015-12-24 |
| DateCGPR | |
| Depollution | 1 |
| Empatement | 310 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | 195 |
| Largeur | 196 |
| Longueur | 500 |
| MarqueCarrosserie | RENAULT |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | TRAFIC |
| ModelePRF | TRAFIC |
| Mouvement | |
| NSerie | 54025180 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 9 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | 4 |
| NbVolumes | 2 |
| PoidsVide | 1807 |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | 2840 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | MECANIQUE |
| TurboCompr | TURBO |
| TypeVinCG | JL0005 |
| VoieAr |
| Longueur | 4.999 m |
| Largeur | 1.956 m |
| Hauteur | 1.971 m |
| Hauteur avec barres de toit | nc |
| Empattement | 3.098 m |
| Réservoir | 80 l |
| Porte à faux avant | 0.933 m |
| Porte à faux arrière | 0.968 m |
| Voies avant | 1.615 m |
| Voies arrière | 1.628 m |
| Coefficient d'aérodynamisme | nc |
| Poids à vide | 1 882 kg |
| Poids avec conducteur | nc |
| PTAC | 2 840 kg |
| PTRA | 4 830 kg |
| Charge utile | 958 kg |
| Poids tracté freiné | 2 000 kg |
| Poids tracté non freiné | 750 kg |
| Volume de coffre minimal | nc |
| Volume de coffre | 1 000 l |
| Volume de coffre utile | na |
| Volume de coffre de 3ème rang | nc |
| Hauteur de seuil de chargement | 552 mm |
| Longueur de coffre maxi | nc |
| Longueur utile | 736 mm |
| Largeur utile | 1 662 mm |
| Types de pneumatiques | Eté |
| Matériau des jantes | Acier |
| Taille des roues avant | 205/65 R16 |
| Taille des roues arrière | 205/65 R16 |
| Type de roues de secours | Normale |
| Nom du moteur | 1.6 dCi130 |
| Energie | Diesel |
| Architecture | nc |
| Alimentation | nc |
| Injection | nc |
| Cylindrée | nc |
| Puissance réelle maxi | nc / nc |
| Au régime de | nc |
| Couple maxi | nc |
| Nombre de soupapes | nc |
| Alésage/course | nc |
| Rapport volumétrique | nc |
| Norme anti-pollution | nc |
| Disposition du moteur | nc |
| Boîte de vitesses | nc |
| Mode de transmission | Traction |
| Type de chassis | nc |
| Matériau du chassis | Acier |
| Direction assistée | Oui |
| Type de direction | A crémaillère |
| Type d'assistance | Assistée |
| Diamètre de braquage (trottoir) | 12.12 m |
| Diamètre de braquage (mur) | 12.82 m |
| Nombre de tours de volant | 0.0 |
| Type de suspension avant | Type Mac Pherson avec triangle inférieur, ressorts hélicoidaux |
| Type de suspension arrière | Essieu souple à barre Panhard, ressorts hélicoidaux |
Notre concession LE BON PLAN AUTOMOBILES est spécialisée dans l'ACHAT / VENTE et l'INTERMEDIATION de vente de véhicules d'occasions et neufs toutes marques.
Nous sommes situés au 1 Rue du Tinal 31410 CAPENS, à seulement 20 minutes au Sud de Toulouse.
Tous nos véhicules sont CERTIFIES AU NIVEAU ADMINISTRATIF, nous nous engageons sur la CONFORMITE MECANIQUE et mettons tout en œuvre pour vous GARANTIR SATISFACTION dans l'achat ou vente de votre véhicule.
Nous mettons à disposition un SERVICE DE RECHERCHE PERSONNALISEE, un SERVICE DE REPRISE, un SERVICE DE FINANCEMENT ainsi qu'un ACCOMPAGNEMENT COMPLET dans les démarches d'achat ou vente de véhicule
Nos véhicules sont proposés à la vente avec une GARANTIE 12 MOIS, hors frais de mise à la route.
Les véhicules sont visibles à sein de notre parc sur rendez-vous.
Notre engagement envers nos clients ne s'arrête pas à l'achat d'un véhicule. Notre équipe dévouée de service après-vente est là pour vous accompagner à chaque étape de votre parcours automobile. De l'entretien régulier aux réparations imprévues, nous sommes là pour vous assurer que votre véhicule reste en parfait état de fonctionnement.
.png&w=1080&q=75)
Optez pour la simplicité et la rapidité avec notre service de rachat cash de véhicules chez LSC. Nous comprenons que vendre votre voiture peut parfois être fastidieux, c'est pourquoi nous avons simplifié le processus pour vous offrir une solution pratique et efficace. Grâce à notre équipe d'experts, nous évaluons votre véhicule de manière équitable et transparente, vous permettant de recevoir une offre de rachat cash en un temps record. Fini les tracas liés aux annonces, aux négociations interminables et aux délais incertains.