II (B/C65) 2.0 16v 172ch RS 3p

| Carrosserie | BERLINE |
| Version | RS |
| Energie | ESSENCE |
| Genre | VP |
| Marque | RENAULT |
| Modele | CLIO |
| NbPortes | 3 |
| NbVitesses | 5 |
| PuissDin | 169 |
| PuissFisc | 10 |
| VIN | VF1CB1N0F27601155 |
| DateMec | 2002-10-10 |
| Type | MRE1711EG003 |
| Cylindree | 1998 |
| CarrosserieCG | CI |
| CO2 | 194 |
| ConsoExurb | 6.3 |
| ConsoMixte | 8.1 |
| ConsoUrb | 11.2 |
| Couleur | GRIS |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2025-09-29 |
| DateCGPR | |
| Depollution | |
| Empatement | 247 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | 142 |
| Largeur | 164 |
| Longueur | 377 |
| MarqueCarrosserie | RENAULT |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | CLIO |
| ModelePRF | CLIO |
| Mouvement | |
| NSerie | 27601155 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 5 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | 4 |
| NbVolumes | 2 |
| PoidsVide | 1035 |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | 1490 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | MECANIQUE |
| TurboCompr | NON TURBO |
| TypeVinCG | CB1N0F |
| VoieAr |
| Longueur | 3,81 m |
| Largeur | 1,64 m |
| Hauteur | 1,42 m |
| Empattement | 2,47 m |
| Réservoir | 50 l |
| Voies avant | 1,418 m |
| Voies arrière | 1,392 m |
| Coefficient d'aérodynamisme | 0,360 Cx |
| Poids à vide | 1 035 kg |
| PTAC | 1 490 kg |
| Charge utile | 455 kg |
| Types de pneumatiques | Classique |
| Taille des roues avant | 195/50 R15 |
| Taille des roues arrière | 195/50 R15 |
| Type de roues de secours | Normale |
| Nom du moteur | 2.0 16v idE |
| Energie | Essence |
| Architecture | Quatre cylindres en ligne |
| Injection | Injection multipoints |
| Cylindrée | 1 998 cm³ |
| Puissance réelle maxi | 172 ch / 124 kW |
| Au régime de | 6 250 tr/min |
| Couple maxi | 200 Nm |
| Au régime de | 5 400 tr/min |
| Nombre de soupapes | 16 |
| Alésage/course | 82,7 x 93 |
| Rapport volumétrique | 11.0 : 1 |
| Disposition du moteur | Transversale |
| Boîte de vitesses | Mécanique 5 rapports |
| Mode de transmission | Traction |
| Direction assistée | Oui |
| Type d'assistance | Assistée hydraulique |
| Diamètre de braquage (mur) | 11,1 m |
| Type de suspension avant | McPherson sur triangles inférieurs et barre antiroulis |
| Type de suspension arrière | Essieu souple en H à roues semi indépendantes et barre antiroulis |
Notre concession LE BON PLAN AUTOMOBILES est spécialisée dans l'ACHAT / VENTE et l'INTERMEDIATION de vente de véhicules d'occasions et neufs toutes marques.
Nous sommes situés au 1 Rue du Tinal 31410 CAPENS, à seulement 20 minutes au Sud de Toulouse.
Tous nos véhicules sont CERTIFIES AU NIVEAU ADMINISTRATIF, nous nous engageons sur la CONFORMITE MECANIQUE et mettons tout en œuvre pour vous GARANTIR SATISFACTION dans l'achat ou vente de votre véhicule.
Nous mettons à disposition un SERVICE DE RECHERCHE PERSONNALISEE, un SERVICE DE REPRISE, un SERVICE DE FINANCEMENT ainsi qu'un ACCOMPAGNEMENT COMPLET dans les démarches d'achat ou vente de véhicule
Nos véhicules sont proposés à la vente avec une GARANTIE 12 MOIS, hors frais de mise à la route.
Les véhicules sont visibles à sein de notre parc sur rendez-vous.
Notre engagement envers nos clients ne s'arrête pas à l'achat d'un véhicule. Notre équipe dévouée de service après-vente est là pour vous accompagner à chaque étape de votre parcours automobile. De l'entretien régulier aux réparations imprévues, nous sommes là pour vous assurer que votre véhicule reste en parfait état de fonctionnement.
.png&w=1080&q=75)
Optez pour la simplicité et la rapidité avec notre service de rachat cash de véhicules chez LSC. Nous comprenons que vendre votre voiture peut parfois être fastidieux, c'est pourquoi nous avons simplifié le processus pour vous offrir une solution pratique et efficace. Grâce à notre équipe d'experts, nous évaluons votre véhicule de manière équitable et transparente, vous permettant de recevoir une offre de rachat cash en un temps record. Fini les tracas liés aux annonces, aux négociations interminables et aux délais incertains.