II 2.5 TFSI 340ch quattro S tronic 7
| Carrosserie | BERLINE |
| Version | 2.5TFSIQ |
| Energie | ESSENCE |
| Genre | VP |
| Marque | Audi |
| Modele | Rs3 Sportback |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 7 |
| PuissDin | 340 |
| PuissFisc | 23 |
| VIN | WUAZZZ8P6D1900035 |
| DateMec | 2012-06-26 |
| Type | M10UATVP0004086 |
| Cylindree | 2480 |
| CarrosserieCG | BREAK |
| CO2 | 212 |
| ConsoExurb | 6.8 |
| ConsoMixte | 9.1 |
| ConsoUrb | 13.1 |
| Couleur | INC. |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2025-06-03 |
| DateCGPR | |
| Depollution | |
| Empatement | 258 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | 140 |
| Largeur | 179 |
| Longueur | 430 |
| MarqueCarrosserie | AUDI |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | RS3 |
| ModelePRF | RS3 |
| Mouvement | |
| NSerie | D1900035 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 5 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | 4 |
| NbVolumes | 2 |
| PoidsVide | 1575 |
| Propulsion | 4X4 |
| PTR | 2135 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | B.V.A. |
| TurboCompr | TURBO |
| TypeVinCG | ZZZ8P6 |
| VoieAr |
| Longueur | 4.302 m |
| Largeur | 1.794 m |
| Hauteur | 1.402 m |
| Hauteur avec barres de toit | nc |
| Empattement | 2.578 m |
| Réservoir | 60 l |
| Porte à faux avant | 0.892 m |
| Porte à faux arrière | 0.832 m |
| Voies avant | 1.564 m |
| Voies arrière | 1.528 m |
| Coefficient d'aérodynamisme | nc |
| Poids à vide | 1 575 kg |
| Poids avec conducteur | nc |
| PTAC | 2 135 kg |
| PTRA | nc |
| Charge utile | nc |
| Poids tracté freiné | nc |
| Poids tracté non freiné | nc |
| Volume de coffre minimal | nc |
| Volume de coffre | 302 l |
| Volume de coffre utile | 1 032 l |
| Volume de coffre de 3ème rang | nc |
| Hauteur de seuil de chargement | 664 mm |
| Longueur de coffre maxi | nc |
| Longueur utile | na |
| Largeur utile | na |
| Types de pneumatiques | Classique |
| Matériau des jantes | Aluminium |
| Taille des roues avant | 235/35 R19 |
| Taille des roues arrière | 235/35 R19 |
| Type de roues de secours | Kit anti-crevaison |
| Nom du moteur | 2.5 TFSI |
| Energie | Essence |
| Architecture | Cinq cylindres en ligne |
| Alimentation | Turbo |
| Injection | Injection directe essence |
| Cylindrée | 2 480 cm³ |
| Puissance réelle maxi | 340 ch / 250 kW |
| Au régime de | 5 400 tr/min |
| Couple maxi | 450 Nm |
| Au régime de | nc |
| Nombre de soupapes | 20 |
| Alésage/course | 82,5 x 92,8 mm |
| Rapport volumétrique | 10 : 1 |
| Norme anti-pollution | Euro V |
| Disposition du moteur | Transversale Avant |
| Boîte de vitesses | Manuelle séquentielle DSG à 7 rapports |
| Mode de transmission | Transmission intégrale permanente |
| Type de chassis | Monocoque |
| Matériau du chassis | Acier |
| Direction assistée | Oui |
| Type de direction | A crémaillère |
| Type d'assistance | A assistance électro-mécanique variable |
| Diamètre de braquage (trottoir) | nc |
| Diamètre de braquage (mur) | 10.7 m |
| Nombre de tours de volant | nc |
| Type de suspension avant | McPherson, bras triangulés inférieurs, barre stabilisatrice |
| Type de suspension arrière | Essieu à quatre bras, ressorts et amortisseurs séparés, barre stabilisatrice |
Notre concession LE BON PLAN AUTOMOBILES est spécialisée dans l'ACHAT / VENTE et l'INTERMEDIATION de vente de véhicules d'occasions et neufs toutes marques.
Nous sommes situés au 1 Rue du Tinal 31410 CAPENS, à seulement 20 minutes au Sud de Toulouse.
Tous nos véhicules sont CERTIFIES AU NIVEAU ADMINISTRATIF, nous nous engageons sur la CONFORMITE MECANIQUE et mettons tout en œuvre pour vous GARANTIR SATISFACTION dans l'achat ou vente de votre véhicule.
Nous mettons à disposition un SERVICE DE RECHERCHE PERSONNALISEE, un SERVICE DE REPRISE, un SERVICE DE FINANCEMENT ainsi qu'un ACCOMPAGNEMENT COMPLET dans les démarches d'achat ou vente de véhicule
Nos véhicules sont proposés à la vente avec une GARANTIE 12 MOIS, hors frais de mise à la route.
Les véhicules sont visibles à sein de notre parc sur rendez-vous.
Notre engagement envers nos clients ne s'arrête pas à l'achat d'un véhicule. Notre équipe dévouée de service après-vente est là pour vous accompagner à chaque étape de votre parcours automobile. De l'entretien régulier aux réparations imprévues, nous sommes là pour vous assurer que votre véhicule reste en parfait état de fonctionnement.
.png&w=1080&q=75)
Optez pour la simplicité et la rapidité avec notre service de rachat cash de véhicules chez LSC. Nous comprenons que vendre votre voiture peut parfois être fastidieux, c'est pourquoi nous avons simplifié le processus pour vous offrir une solution pratique et efficace. Grâce à notre équipe d'experts, nous évaluons votre véhicule de manière équitable et transparente, vous permettant de recevoir une offre de rachat cash en un temps record. Fini les tracas liés aux annonces, aux négociations interminables et aux délais incertains.