1.0 T-GDi 100ch Active

| Carrosserie | TS TERRAINS/CHEMINS |
| Version | 1.0 TGDI |
| Energie | ESSENCE |
| Genre | VP |
| Marque | KIA |
| Modele | STONIC |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 7 |
| PuissDin | |
| PuissFisc | 5 |
| VIN | KNAD6817GST996003 |
| DateMec | 2024-11-29 |
| Type | M10K1AVP0045728 |
| Cylindree | 998 |
| CarrosserieCG | BREAK |
| CO2 | 127 |
| ConsoExurb | 0.0 |
| ConsoMixte | 0.0 |
| ConsoUrb | 0.0 |
| Couleur | NOIR |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2024-11-29 |
| DateCGPR | |
| Depollution | 1 |
| Empatement | 258 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | 149 |
| Largeur | 176 |
| Longueur | 414 |
| MarqueCarrosserie | KIA |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | STONIC |
| ModelePRF | STONIC |
| Mouvement | |
| NSerie | ST996003 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 5 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | 4 |
| NbVolumes | 2 |
| PoidsVide | 1155 |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | 1680 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | B.V.A. |
| TurboCompr | TURBO |
| TypeVinCG | D6817G |
| VoieAr |
| Longueur | 4,14 m |
| Largeur | 1,76 m |
| Hauteur | 1,49 m |
| Hauteur avec barres de toit | 1,50 m |
| Empattement | 2,58 m |
| Réservoir | 45 l |
| Porte à faux avant | 0,830 m |
| Porte à faux arrière | 0,730 m |
| Voies avant | 1,532 m |
| Voies arrière | 1,539 m |
| Poids à vide | 1 148 kg |
| PTAC | 1 650 kg |
| PTRA | 2 550 kg |
| Charge utile | 502 kg |
| Poids tracté freiné | 900 kg |
| Poids tracté non freiné | 450 kg |
| Nombre de places | 5 |
| Volume de coffre | 352 l |
| Volume de coffre utile | 1 155 l |
| Types de pneumatiques | Eté |
| Matériau des jantes | Aluminium |
| Taille des roues avant | 195/55 R16 |
| Taille des roues arrière | 195/55 R16 |
| Type de roues de secours | Kit anti-crevaison |
| Nom du moteur | 1.0 T-GDi100 |
| Energie | Essence |
| Architecture | Trois cylindres en ligne |
| Alimentation | Turbocompresseur |
| Injection | Injection directe essence |
| Cylindrée | 998 cm³ |
| Puissance réelle maxi | 100 ch / 74 kW |
| Au régime de | 4 500 tr/min |
| Couple maxi | 172 Nm |
| Nombre de soupapes | 12 |
| Alésage/course | 71 x 84 |
| Rapport volumétrique | 10,5 : 1 |
| Norme anti-pollution | Euro 6 |
| Disposition du moteur | Transversale Avant |
| Boîte de vitesses | Mécanique 6 rapports |
| Mode de transmission | Traction |
| Type de chassis | Monocoque |
| Matériau du chassis | Acier |
| Direction assistée | Oui |
| Type de direction | A crémaillère |
| Type d'assistance | A assistance électrique |
| Diamètre de braquage (trottoir) | 10,2 m |
| Type de suspension avant | Indépendante, avec jambes de force type MacPherson |
| Type de suspension arrière | semi indépendante, avec corps d’essieu travaillant à la torsion |
Faites estimer votre voiture chez LE BON PLAN AUTOMOBILES
Gagnez jusqu'à 30 % de plus qu'une simple reprise en garage !
Véhicules visibles sur rendez-vous.
Tous nos véhicules sont couverts par une garantie de 12 mois, valable jusqu'à 200 000 km !
En plus de véhicules d'occasion, LE BON PLAN AUTOMOBILES vous propose :
- Véhicules neufs disponibles sur commande.
- Extensions de garantie pour une tranquillité maximale.
- Solutions de financement adaptées à votre budget.
=> Retrouvez-nous à Capens, au sud de Toulouse, pour une estimation gratuite ou pour découvrir nos offres.
Contactez-nous dès aujourd'hui et laissez-nous vous accompagner dans votre projet automobile !
Notre engagement envers nos clients ne s'arrête pas à l'achat d'un véhicule. Notre équipe dévouée de service après-vente est là pour vous accompagner à chaque étape de votre parcours automobile. De l'entretien régulier aux réparations imprévues, nous sommes là pour vous assurer que votre véhicule reste en parfait état de fonctionnement.
.png&w=1080&q=75)
Optez pour la simplicité et la rapidité avec notre service de rachat cash de véhicules chez LSC. Nous comprenons que vendre votre voiture peut parfois être fastidieux, c'est pourquoi nous avons simplifié le processus pour vous offrir une solution pratique et efficace. Grâce à notre équipe d'experts, nous évaluons votre véhicule de manière équitable et transparente, vous permettant de recevoir une offre de rachat cash en un temps record. Fini les tracas liés aux annonces, aux négociations interminables et aux délais incertains.